



| Profil | Deceuninck |
|---|---|
| Bezolovnatý profil | ✔ |
| Profil z recyklátu | ✔ |
| Stavební hloubka | 76 mm |
| Počet komor | 5 |
| Křídlo | rovné |
| Výška složení | 112 mm |
| Počet těsnění | 2 |
| Tepelná izolace okna Uw (pro referenční okno se zasklením Ug = 0,5 a teplým rámečkem SSP Advance) | 0,78 W/(m²·K) |
| Kování | Siegenia Titan AF |
|---|---|
| Otočný hříbek | ✔ |
| Mikroventilace | ✔ |
| Zvedač křídla | ✔ |
| Pojistka proti chybné manipulaci klikou | ✔ |
| Bezpečnostní trn proti vysazení | ✔ |
| Možnost překování do třídy RC2 | - |
| Klika | hliníková Hensfort |
| Barevnost | |
|---|---|
| Bílá | ✔ |
| Krémová barva ve hmotě | - |
| Široká škála barev | ✔ |
| Duobarvy | - |
| Zasklení | |
|---|---|
| Šířka zasklení v rámu | 10-55 mm |
| Šířka zasklení v křídle | 14-59 mm |
| Standardní zasklení | Ug = 1,1 W/(m²·K) |
| Teplý rámeček | SSP Advance |