Technické specifikace
Profil | Deceuninck |
---|---|
Bezolovnatý profil | ✔ |
Profil z recyklátu | ✔ |
Stavební hloubka | 76 mm |
Počet komor | 6 |
Křídlo | předsazené |
Výška složení | 112 mm |
Počet těsnění | 3 |
Tepelná izolace okna Uw (pro referenční okno se zasklením Ug = 0,5 a teplým rámečkem SSP Advance) | 0,73 W/(m²·K) |
Kování | Siegenia Titan AF |
---|---|
Otočný hříbek | ✔ |
Mikroventilace | ✔ |
Zvedač křídla | ✔ |
Pojistka proti chybné manipulaci klikou | ✔ |
Dva bezpečnostní trny proti vysazení | ✔ |
Možnost překování do třídy RC2 | ✔ |
Klika | Dublin |
Barevnost | |
---|---|
Bílá | ✔ |
Krémová barva ve hmotě | ✔ |
Široká škála barev | ✔ |
Duobarvy | ✔ |
Zasklení | |
---|---|
Šířka zasklení v rámu | 10-55 mm |
Šířka zasklení v křídle | 26-71 mm |
Standardní zasklení | Ug = 0,5 W/(m²·K) |
Teplý rámeček | SSP Advance |